Datos de la referencia:
Lado de montaje: izquierda
Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha
Tipo de lámpara: H4
Tipo de lámpara: W21/5W
Tipo de registro: homologación tipo E
Equipamiento de vehículo: para vehículos con regulaciónl alcance luces (mecánica)
Artículo complementario/Información complementaria: sin unidad de control
Referencias OEM:
DACIA: 260601236R, 260609872R
Intercambiabilidades:
ALKAR: 2761721
ASAM: 80978
DIEDERICHS: 4456081
IPARLUX: 11250121
PRASCO: DA2244604
SPILU: 390065
VALEO: 045290,045290
VAN WEZEL: 1507961
Compatibilidades:
DACIA:
SANDERO II (10/2012-):
1.5 dCi 75CV (10/2012-) Diésel (K9K 612)
1.2 75CV (10/2012-) Gasolina (D4F 732)
1.2 LPG 75CV (10/2012-) GLP (D4F 732)
TCe 90 90CV (10/2012-) Gasolina (H4B 400)
1.5 dCi 90CV (10/2012-) Diésel (K9K 612)
1.5 dCi 90CV (10/2012-) Diésel (K9K 626)
1.2 73CV (05/2015-) Gasolina (D4F 732)
TCe 90 LPG 90CV (09/2015-) GLP
LOGAN II (10/2012-):
1.2 LPG 75CV (10/2012-) GLP (D4F 734)
TCe 90 90CV (10/2012-) Gasolina (H4B 400)
TCe 90 90CV (10/2012-) Gasolina (H4B 408)
1.2 75CV (10/2012-) Gasolina (D4F 732)
1.5 dCi 75CV (10/2012-) Diésel (K9K 612)
1.5 dCi 75CV (10/2012-) Diésel (K9K 626)
1.5 dCi 90CV (10/2012-) Diésel (K9K 612)
1.5 dCi 90CV (10/2012-) Diésel (K9K 626)
(OTRAS VERSIONES ...)
LOGAN MCV II (02/2013-):
1.5 dCi 75CV (02/2013-) Diésel (K9K 612)
1.5 dCi 75CV (02/2013-) Diésel (K9K 626)
1.2 75CV (02/2013-) Gasolina (D4F 732)
TCe 90 90CV (02/2013-) Gasolina (H4B 400)
TCe 90 90CV (02/2013-) Gasolina (H4B 408)
1.5 dCi 90CV (02/2013-) Diésel (K9K 612)
1.5 dCi 90CV (02/2013-) Diésel (K9K 626)
1.2 LPG 75CV (02/2013-) GLP (D4F 734)
(OTRAS VERSIONES ...)
Motores DACIA: K9K 612,D4F 732,H4B 400,K9K 626,D4F 734,H4B 408, ...